顶级欧美丰满熟妇XXXXX视频,中文字幕亚洲精品乱码,久久黑国产,中文字幕一区二区三区日韩精品 ,色九月亚洲综合网

工業(yè)連接

2009年1-10月份嘉興市緊固件出口企業(yè)情況表

ainet.cn   2009年12月17日
2009年1-10月份嘉興市緊固件出口企業(yè)情況表
序號(hào)              稱(chēng) 金額(萬(wàn)美元) 同比±
1       晉億實(shí)業(yè)股份有限公司 3930 -51.49%
2       浙江乍浦實(shí)業(yè)股份有限公司 2382 -69.12%
3       海寧市二輕貿(mào)易有限公司 2197 -36.77%
4       東明實(shí)業(yè)(嘉興)有限公司 2085 -55.84%
5       嘉興兄弟標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 1743 -66.55%
6       嘉善聯(lián)合進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 1590 -49.33%
7       浙江摩根兄弟科技有限公司 1379 -6.53%
8       海鹽宇星螺帽有限責(zé)任公司 1362 -59.82%
9       浙江新東方緊固件有限公司 1241 -70.72%
10       嘉興新悅標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 1090 -70.60%
11       寶勛精密螺絲(浙江)有限公司 878 -61.18%
12       嘉善眾盛金屬制品有限公司 820 -55.67%
13       嘉興市鋒捷貿(mào)易有限公司 806 -62.75%
14       嘉興市雙華進(jìn)出口有限公司 667 -29.12%
15       海鹽縣富宏緊固件有限公司 623 -59.68%
16       浙江俊榮五金工業(yè)有限公司 615 -40.59%
17       海鹽大宇標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 590 -54.94%
18       羅百盛緊固件(嘉興)有限公司 576 -21.44%
19       海鹽五金標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 564 -29.90%
20       嘉興良友進(jìn)出口集團(tuán)股份有限公司 513 -70.72%
21       海鹽縣飛華緊固件制品廠(chǎng) 503 -10.65%
22       海鹽三環(huán)進(jìn)出口有限公司 470 -55.58%
23       海鹽超強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 461 -42.41%
24       嘉善誠(chéng)信進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 445 -8.14%
25       海鹽杰圣進(jìn)出口有限公司 442 -4.78%
26       嘉興倍力精密五金工業(yè)有限公司 346 -37.31%
27       浙江匯信進(jìn)出口股份有限公司 320 -53.95%
28       海鹽連翔五金制品有限公司 320 -20.05%
29       嘉興卓越進(jìn)出口有限公司 306 -33.02%
30       海鹽惠爾斯進(jìn)出口有限公司 305 -62.74%
31       嘉善上虹貨架有限公司 299 -10.71%
32       海鹽光明五金制品有限公司 281 0.11%
33       浙江信諾進(jìn)出口股份有限公司 272 -67.66%
34       平湖市巨龍墊圈有限公司 269 99.40%
35       海鹽七豐五金制造有限公司 265 -64.49%
36       海鹽三馬標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 264 365.43%
37       嘉興海虹金屬制品制造有限公司 253 418.00%
38       海寧市新興標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 243 -39.92%
39       嘉興市超博爾機(jī)電有限公司 236 70.75%
40       海鹽通誠(chéng)五金制品有限公司 235 194.94%
41       海鹽縣富建緊固件有限公司 225 387.92%
42       海鹽哈特惠機(jī)械五金制品有限公司 216 842.29%
43       嘉興海德五金有限公司 207 -35.38%
44       嘉興萊茵進(jìn)出口有限公司 200 *
45       海鹽安博外貿(mào)有限公司 199 -56.54%
46       海鹽興隆緊固件有限公司 192 -74.79%
47       海鹽華勝緊固件有限公司 190 -65.53%
48       嘉善恒明國(guó)際貿(mào)易有限公司 190 14.26%
49       嘉善立三金屬制品有限公司 183 -30.86%
50       海鹽縣富鑫高強(qiáng)度緊固件廠(chǎng) 182 16.79%
51       海鹽天碩進(jìn)出口有限公司 168 126.53%
52       海鹽匯聯(lián)通用配件有限公司 165 340.69%
53       海鹽榮吉標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 159 -24.35%
54       海寧市嘉岑緊固件有限公司 156 -76.27%
55       海鹽建盛五金制品有限公司 154 -62.96%
56       浙江吉榮克進(jìn)出口有限公司 135 548.71%
57       海鹽遙之寶進(jìn)出口有限公司 126 -11.47%
58       浙江銀茂進(jìn)出口股份有限公司 124 *
59       海鹽鑫騰標(biāo)準(zhǔn)件廠(chǎng) 120 -26.72%
60       嘉善身科國(guó)際貿(mào)易有限公司 117 -57.23%
    其他 5761 *
    合計(jì) 40949 -51.48%

 

(轉(zhuǎn)載)

標(biāo)簽:緊固件 我要反饋 
泰科電子ECK、ECP系列高壓直流接觸器白皮書(shū)下載
億萬(wàn)克
專(zhuān)題報(bào)道